Quick Comparison
تنظیمات | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | فلسفه علم remove | تسلط بر روند فروش remove | درس نمونه 04 remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | فلسفه علم remove | تسلط بر روند فروش remove | درس نمونه 04 remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove |
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت |
| 19,000 تومان |
| 75,000 تومان | 99,000 تومان | 35,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.